0 - 1023 之间的端口号被称作 Well Konwn Ports,由 IANA 分配管理,1024 及以上的端口号可以被其它应用程序使用。
| Port | Service | Description |
|---|---|---|
| 1080 | Socks 代理 | |
| 1313 | Hugo | 静态网站生成器 |
| 1521 | Oracle 数据库监听端口 | |
| 2049 | NFS | 网络文件系统 |
| 2181 | Apache Zookeeper | |
| 2375 | Docker REST API (HTTP) | |
| 2376 | Docker REST API (HTTPS) | |
| 3000 | Grafana | 监控可视化平台 |
| 3306 | MySQL | |
| 4200 | AngularJS | JS 应用设计框架 |
| 5244 | AList | 支持多种存储的文件列表程序 |
| 5432 | PostgreSQL | |
| 5901 | VNC | 远程桌面控制 |
| 6000 | X11 | |
| 6379 | Redis | |
| 8080 | Jenkins | CI 工具 |
| 8848 | Nacos | 注册中心、配置中心 |
| 8888 | Jupyter Notebook 宝塔面板 | 交互式笔记本 服务器运维面板 |
| 9000 | Portainer | Docker 图形化工具 |
| 25565 | 我的世界 | |
| 27017 | MongoDB |
参考
[1] De Facto Ports